- HOME
- 岩田校
ミスマル塾 全コース校舎リスト
個別指導ココゼミ(小・中学部)
豊川市・豊橋市
蒲郡市・春日井市
個別指導ココゼミ(高校部)
豊川市・豊橋市
蒲郡市・春日井市
岩田校 併設コース: 集団 ココゼミ 速読
- TEL
- ※土日祝を除くPM2:30-7:00のみ こちら で受付
- アクセス
- 豊小学校から徒歩3分
- 責任者
- 大久保業之
- :
- 時間割
時間 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
小4 | 小5 | 小6 | 小4 | 小5 | 小6 | |||||||||||||
17:45〜18:30 | 算 | 国 | 算 | 国 | 英 | 英 | ||||||||||||
18:35〜19:20 | 英 | 算 | 国 | 算 | 算 | 算 | ||||||||||||
中1 | 中2 | 中3 | 中1 | 中2 | 中3 | |||||||||||||
19:30〜20:15 | 数 | 理 | 英特 | 英 | 社 | 数特 | ||||||||||||
20:15〜21:00 | 理 | 英特 | 数 | 社 | 数特 | 英 | ||||||||||||
21:00〜21:45 | 英特 | 数 | 理 | 数特 | 英 | 社 |
時間 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
小4 | 小5 | 小6 | 小4 | 小5 | 小6 | |||||||||||||
17:45〜18:30 | 英 | 算 | 算 | 国 | 英 | 英 | ||||||||||||
18:35〜19:20 | 算 | 国 | 国 | 算 | 算 | 算 | ||||||||||||
中1 | 中2 | 中3 | 中1 | 中2 | 中3 | |||||||||||||
19:30〜20:15 | 数 | 理 | 英特 | 英 | 社 | 数特 | ||||||||||||
20:15〜21:00 | 理 | 英特 | 数 | 社 | 数特 | 英 | ||||||||||||
21:00〜21:45 | 英特 | 数 | 理 | 数特 | 英 | 社 |
2024年3月1日からの時間割となります。学年は新学年表示です。
時間割はテスト対策や祝祭日、その他諸事情により、曜日・時間帯・担当教師が臨時で変更になることがあります。

